#疫情动态 #疫情统计

【#全球 确诊 2,248,891 例,死亡 154,145 例,治愈 571,572 例 】
#美国 确诊709735例, 死亡37154例, 治愈60510例
#西班牙 确诊190839例, 死亡20002例, 治愈74797例
#意大利 确诊172434例, 死亡22745例, 治愈42727例
#法国 确诊147969例, 死亡18681例, 治愈34420例
#德国 确诊141397例, 死亡4352例, 治愈83114例
#英国 确诊108692例, 死亡14576例, 治愈N/A例
#中国 确诊84180例, 死亡4642例, 治愈77744例
#伊朗 确诊79494例, 死亡4958例, 治愈54064例
#土耳其 确诊78546例, 死亡1769例, 治愈8631例
#比利时 确诊36138例, 死亡5163例, 治愈7961例
#巴西 确诊33682例, 死亡2141例, 治愈14026例
#俄罗斯 确诊32008例, 死亡273例, 治愈2590例
#加拿大 确诊31927例, 死亡1310例, 治愈10543例
#荷兰 确诊30449例, 死亡3459例, 治愈250例
#瑞士 确诊27078例, 死亡1327例, 治愈16400例
#葡萄牙 确诊19022例, 死亡657例, 治愈519例
#奥地利 确诊14595例, 死亡431例, 治愈9704例
#印度 确诊14352例, 死亡486例, 治愈2041例
#爱尔兰 确诊13980例, 死亡530例, 治愈77例
#秘鲁 确诊13489例, 死亡300例, 治愈6541例
#瑞典 确诊13216例, 死亡1400例, 治愈550例
#以色列 确诊12982例, 死亡151例, 治愈3126例
#韩国 确诊10635例, 死亡230例, 治愈7829例
#日本 确诊10555例, 死亡219例, 治愈1657例
#智利 确诊9252例, 死亡116例, 治愈3621例
#厄瓜多尔 确诊8450例, 死亡421例, 治愈838例
#波兰 确诊8379例, 死亡332例, 治愈866例
#罗马尼亚 确诊8067例, 死亡411例, 治愈1508例
#沙特阿拉伯 确诊7142例, 死亡87例, 治愈1049例
#丹麦 确诊7257例, 死亡336例, 治愈3560例
#巴基斯坦 确诊7025例, 死亡135例, 治愈1765例
#挪威 确诊6937例, 死亡161例, 治愈32例
#捷克 确诊6549例, 死亡173例, 治愈1174例
#澳大利亚 确诊6533例, 死亡65例, 治愈3821例
#阿联酋 确诊6302例, 死亡37例, 治愈1188例
#墨西哥 确诊6297例, 死亡486例, 治愈2125例
#印尼 确诊5923例, 死亡520例, 治愈607例
#菲律宾 确诊5878例, 死亡387例, 治愈487例
#塞尔维亚 确诊5690例, 死亡110例, 治愈534例
#马来西亚 确诊5251例, 死亡86例, 治愈2967例
#新加坡 确诊5050例, 死亡11例, 治愈708例
#白俄罗斯 确诊4779例, 死亡42例, 治愈342例
#卡塔尔 确诊4663例, 死亡7例, 治愈464例
#乌克兰 确诊4662例, 死亡125例, 治愈246例
#多米尼加共和国 确诊4126例, 死亡200例, 治愈268例
#巴拿马 确诊4016例, 死亡109例, 治愈98例
#芬兰 确诊3489例, 死亡82例, 治愈1700例
#卢森堡 确诊3480例, 死亡72例, 治愈579例
#哥伦比亚 确诊3439例, 死亡153例, 治愈634例
#埃及 确诊2844例, 死亡205例, 治愈646例
#南非 确诊2783例, 死亡50例, 治愈903例
#泰国 确诊2700例, 死亡47例, 治愈1689例
#阿根廷 确诊2669例, 死亡123例, 治愈666例
#摩洛哥 确诊2564例, 死亡135例, 治愈281例
#阿尔及利亚 确诊2418例, 死亡364例, 治愈846例
#摩尔多瓦 确诊2264例, 死亡56例, 治愈276例
#希腊 确诊2224例, 死亡108例, 治愈269例
#孟加拉国 确诊1838例, 死亡75例, 治愈58例
#克罗地亚 确诊1814例, 死亡36例, 治愈600例
#匈牙利 确诊1763例, 死亡156例, 治愈207例
#冰岛 确诊1754例, 死亡9例, 治愈1224例
#巴林 确诊1740例, 死亡7例, 治愈725例
#科威特 确诊1658例, 死亡5例, 治愈258例
#哈萨克斯坦 确诊1546例, 死亡17例, 治愈347例
#伊拉克 确诊1482例, 死亡81例, 治愈906例
#爱沙尼亚 确诊1459例, 死亡38例, 治愈145例
#新西兰 确诊1409例, 死亡11例, 治愈816例
#乌兹别克斯坦 确诊1405例, 死亡4例, 治愈156例
#阿塞拜疆 确诊1340例, 死亡15例, 治愈528例
#斯洛文尼亚 确诊1304例, 死亡66例, 治愈174例
#波黑塞 确诊1214例, 死亡46例, 治愈320例
#亚美尼亚 确诊1201例, 死亡19例, 治愈402例
#立陶宛 确诊1149例, 死亡33例, 治愈210例
#北马其顿 确诊1117例, 死亡49例, 治愈139例
#阿曼 确诊1069例, 死亡6例, 治愈176例
#斯洛伐克 确诊1049例, 死亡9例, 治愈175例
#香港 确诊1022例, 死亡4例, 治愈533例
#喀麦隆 确诊996例, 死亡22例, 治愈164例
#古巴 确诊923例, 死亡31例, 治愈192例
#阿富汗 确诊906例, 死亡30例, 治愈99例
#突尼斯 确诊864例, 死亡37例, 治愈43例
#保加利亚 确诊846例, 死亡41例, 治愈141例
#塞浦路斯 确诊750例, 死亡12例, 治愈77例
#吉布提 确诊732例, 死亡2例, 治愈76例
#钻石公主 确诊712例, 死亡13例, 治愈644例
#安道尔 确诊696例, 死亡35例, 治愈191例
#象牙海岸 确诊688例, 死亡6例, 治愈193例
#拉脱维亚 确诊682例, 死亡5例, 治愈88例
#黎巴嫩 确诊668例, 死亡21例, 治愈86例
#哥斯达黎加 确诊649例, 死亡4例, 治愈88例
#加纳 确诊641例, 死亡8例, 治愈83例
#尼日尔 确诊627例, 死亡18例, 治愈110例
#布吉纳法索 确诊557例, 死亡35例, 治愈294例
#阿尔巴尼亚 确诊539例, 死亡26例, 治愈283例
#乌拉圭 确诊502例, 死亡9例, 治愈286例
#尼日利亚 确诊493例, 死亡17例, 治愈159例
#吉尔吉斯斯坦 确诊489例, 死亡5例, 治愈114例
#几内亚 确诊477例, 死亡3例, 治愈59例
#海峡群岛 确诊470例, 死亡20例, 治愈73例
#玻利维亚 确诊465例, 死亡31例, 治愈26例
#洪都拉斯 确诊442例, 死亡41例, 治愈10例
#圣马力诺 确诊435例, 死亡39例, 治愈57例
#马耳他 确诊422例, 死亡3例, 治愈91例
#约旦 确诊407例, 死亡7例, 治愈265例
#巴勒斯坦 确诊402例, 死亡2例, 治愈69例
#留尼汪岛 确诊402例, 死亡例, 治愈237例
#台湾 确诊395例, 死亡6例, 治愈166例
#乔治亚州 确诊370例, 死亡3例, 治愈79例
#塞内加尔 确诊342例, 死亡2例, 治愈198例
#毛里求斯 确诊324例, 死亡9例, 治愈108例
#黑山共和国 确诊303例, 死亡5例, 治愈55例
#英国属地曼岛 确诊291例, 死亡4例, 治愈169例
#刚果民主共和国 确诊287例, 死亡23例, 治愈25例
#越南 确诊268例, 死亡例, 治愈198例
#肯尼亚 确诊246例, 死亡11例, 治愈53例
#马约特大区 确诊245例, 死亡4例, 治愈117例
#斯里兰卡 确诊244例, 死亡7例, 治愈77例
#危地马拉 确诊214例, 死亡7例, 治愈21例
#委内瑞拉 确诊204例, 死亡9例, 治愈111例
#巴拉圭 确诊199例, 死亡8例, 治愈30例
#法罗群岛 确诊184例, 死亡例, 治愈171例
#萨尔瓦多 确诊177例, 死亡7例, 治愈38例
#马里 确诊171例, 死亡13例, 治愈34例
#马提尼克岛 确诊158例, 死亡8例, 治愈73例
#坦桑尼亚 确诊147例, 死亡5例, 治愈11例
#瓜德罗普岛 确诊145例, 死亡8例, 治愈67例
#刚果 确诊143例, 死亡6例, 治愈11例
#牙买加 确诊143例, 死亡5例, 治愈25例
#卢旺达 确诊143例, 死亡例, 治愈65例
#文莱 确诊136例, 死亡1例, 治愈112例
#直布罗陀 确诊132例, 死亡例, 治愈105例
#柬埔寨 确诊122例, 死亡例, 治愈98例
#马达加斯加 确诊117例, 死亡例, 治愈33例
#索马里 确诊116例, 死亡6例, 治愈2例
#特立尼达和多巴哥 确诊114例, 死亡8例, 治愈20例
#加蓬 确诊108例, 死亡1例, 治愈7例


注:中国的数据包括港澳台,丹麦包括法罗群岛,日本包括游轮,确诊数少于100因条目限制未显示。

其它参考统计:
ChinaCDC
ECDC
WHO
丁香园
Johns Hopkins University
BNO News
World Meters
一亩三分地 北美疫情
新冠欧洲Telegram中文频道

截止北京时间 2020 年 04 月 18日 07 时 00 分