🇲🇩 ТОП-20 административных единиц Молдовы с наибольшим числом заболевших, по информации минздрава от 17 декабря:

1. Кишинёв - 55 235
2. Тирасполь - 4 964
3. Бельцы - 4 740
4. Яловены - 3 536
5. Единцы - 3 232
6. Слободзея - 2 972
7. Кагул - 2 947
8. Бендеры - 2 731
9. Страшены - 2 667
10. Новые Анены - 2 656
11. Рыбница - 2 355
12. Оргеев - 2 338
13. Комрат - 1 947
14. Сорока - 1 871
15. Криуляны - 1 831
16. Фалешты - 1 793
17. Калараш - 1 707
18. Дрокия - 1 674
19. Сынжерей - 1 641
20. Бричаны - 1 640

#статистика #районы